| id_zgloszenia | Skrót od imienia | Skrót od nazwiska |
| 1499416959 | Ilo | Ako |
| 1498842909 | Agn | And |
| 1499333326 | Mon | And |
| 1498799474 | Woj | Ant |
| 1499263272 | Aga | Art |
| 1498833754 | ANN | BAG |
| 1499614891 | Hel | Bał |
| 1498810763 | DAM | BAN |
| 1498811381 | Bar | Bar |
| 1499107469 | Dar | Bar |
| 1499410653 | Daw | Bec |
| 1512890212 | Pio | Bie |
| 1499614080 | Mar | Bil |
| 1498985889 | Mar | Bil |
| 1506364070 | Jus | Bol |
| 1499756978 | Mag | Boh |
| 1506804159 | Ann | Bor |
| 1506006391 | Ann | Boś |
| 1499453777 | Kam | Bro |
| 1503413563 | Dor | Brz |
| 1499546974 | Elz | Buc |
| 1498853199 | Mac | Bud |
| 1498809851 | KAR | BYS |
| 1509993054 | Mar | Cho |
| 1510335687 | Mat | Cho |
| 1498833037 | Mar | Cho |
| 1503817809 | Ane | Chr |
| 1512924796 | Daw | Cio |
| 1504019248 | Jer | Cze |
| 1511188190 | Jar | Cze |
| 1499443169 | JUS | DAN |
| 1509194653 | Ada | Dar |
| 1502469245 | MAG | DAW |
| 1498937684 | Mar | Del |
| 1499156118 | Iza | Der |
| 1503470491 | Mar | Dmi |
| 1514382162 | SON | DOŁ |
| 1511807380 | Agn | Fij |
| 1511177436 | Kat | Fil |
| 1499260319 | Mon | Fro |
| 1502980140 | MIL | GAJ |
| 1498800225 | Pau | Gło |
| 1498805358 | Paw | Gol |
| 1499179233 | Mil | Goł |
| 1498832635 | Mic | Gre |
| 1513524325 | Mag | Grz |
| 1499008935 | Mar | Guz |
| 1508830957 | Kry | Har |
| 1502792824 | Woj | Hna |
| 1500396677 | Iwo | Hoł |
| 1513172200 | Dor | Hła |
| 1499264095 | Bea | Jan |
| 1498808629 | ANN | JAS |
| 1510341668 | Mon | Jet |
| 1513853486 | Mon | Jur |
| 1499878710 | Mal | Jus |
| 1499180905 | Mał | Kal |
| 1514716095 | Agn | Kal |
| 1498820747 | Agn | Kam |
| 1512164730 | Mag | Kam |
| 1510150598 | Joa | Kap |
| 1507747625 | Mar | Kaw |
| 1499852245 | MAR | KIE |
| 1506886134 | Ewe | Kil |
| 1502207933 | MAR | KIS |
| 1499061683 | Iwo | Kło |
| 1498807802 | Mal | Koc |
| 1510080712 | Syl | Kom |
| 1499099997 | Est | Kon |
| 1498901130 | Mon | Kop |
| 1502641157 | Mon | Kot |
| 1510165126 | Mac | Koz |
| 1507030521 | Kat | Kra |
| 1499717774 | Kat | Kra |
| 1502816141 | Mał | Kró |
| 1501429003 | AGN | KUB |
| 1499370431 | Nat | Kuc |
| 1498982314 | Mar | Kuk |
| 1512726603 | Urs | Kuk |
| 1498903692 | Tom | Kup |
| 1499363395 | Emi | Kur |
| 1499189179 | Emi | Kus |
| 1498823697 | Iza | Kut |
| 1499330520 | Bar | Kuz |
| 1511473208 | Syl | Kuź |
| 1500830466 | ALI | KUŹ |
| 1506062925 | Dar | Kwi |
| 1499095547 | Ann | Lac |
| 1498848118 | MAR | LES |
| 1505723568 | Syl | Lew |
| 1514712709 | Mat | Lot |
| 1498943860 | Pau | Łyc |
| 1499064417 | Mar | Mac |
| 1501161703 | Boż | Mac |
| 1513151056 | Mac | Mak |
| 1501599035 | Bar | Mal |
| 1508326056 | Mac | Mar |
| 1500278927 | Łuk | Mic |
| 1514567293 | Pat | Mic |
| 1507054410 | WIO | MIC |
| 1501178778 | Ber | Mik |
| 1498810011 | Mał | Mir |
| 1499620416 | Agn | Moc |
| 1499024869 | BEA | MUS |
| 1513615769 | Dar | Naz |
| 1507659643 | Ewe | Nes |
| 1500491277 | Syl | Nic |
| 1502295986 | Kam | Nie |
| 1513341463 | Jar | Nik |
| 1506500748 | Tom | Now |
| 1498814899 | Nat | Nus |
| 1498851347 | Rom | Och |
| 1507061128 | Bar | Oci |
| 1498841622 | Mar | Ole |
| 1499794132 | Bea | Ole |
| 1502130309 | Pat | Oso |
| 1499094361 | Mar | Oss |
| 1499962760 | Paw | Pac |
| 1498839260 | Agn | Pan |
| 1507549886 | Mon | Par |
| 1501579265 | Edy | Pia |
| 1501359631 | Mar | Pie |
| 1502657039 | Ane | Pla |
| 1498806955 | Mag | Ple |
| 1499194507 | AGN | POD |
| 1503474979 | Iwo | Pop |
| 1498891716 | Pio | Prz |
| 1502269281 | Mar | Rac |
| 1499754460 | Ter | Rog |
| 1499110664 | Tom | Rog |
| 1499100360 | Mar | Rom |
| 1510336260 | Ann | Ryn |
| 1499098971 | Paw | Sad |
| 1513512846 | KRZ | SAD |
| 1514400024 | Joa | SAD |
| 1498850819 | ILO | SAD |
| 1502361341 | Kar | Sah |
| 1499350156 | Rad | Saj |
| 1498845842 | Syl | Saw |
| 1511352061 | Łuk | Sem |
| 1499064410 | And | Sem |
| 1501781400 | KRZ | SID |
| 1501069781 | Syl | Sie |
| 1513020123 | Iza | Sik |
| 1499515616 | Mag | Siu |
| 1507370468 | Kam | Sko |
| 1499074696 | Agn | Skr |
| 1501672050 | Mat | Sło |
| 1499667059 | Mał | Sok |
| 1501761890 | ANE | STE |
| 1499154714 | Ann | Ste |
| 1510092311 | Kat | Stę |
| 1499091803 | DOR | STR |
| 1503770247 | Mał | Str |
| 1512823987 | Emi | Sup |
| 1514478277 | KAM | SZA |
| 1502740704 | Ann | Sze |
| 1498809099 | Pio | Szo |
| 1500925847 | Mat | Szy |
| 1511889849 | Łuk | Tar |
| 1498827890 | Ren | Tor |
| 1512984202 | Jus | Tra |
| 1499268709 | Mar | Tro |
| 1498977076 | Ald | Tro |
| 1500019257 | Vol | Tsi |
| 1506084858 | San | Tur |
| 1499183777 | Vio | Uli |
| 1502905737 | Mac | Wak |
| 1508262816 | Mac | Wak |
| 1499013162 | MAR | WAR |
| 1498891189 | Iza | Was |
| 1509875454 | And | Was |
| 1499183285 | Raf | Was |
| 1498803663 | Adr | Was |
| 1499363936 | Nat | Was |
| 1502275938 | Kat | Waw |
| 1498836916 | Ann | Wid |
| 1509391489 | JAN | WIE |
| 1499699757 | Ann | Wiz |
| 1502515000 | Mar | Woł |
| 1506605394 | Ewa | Woź |
| 1498841585 | Wio | Wyr |
| 1499151266 | Ewa | Wys |
| 1498775677 | Emi | Zao |
| 1498898603 | Mag | Zas |
| 1498813181 | KAT | ŻEL |
Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
83 343 39 71 :: 516 150 138